Excavators R55-7
所屬分類:Compact excavators
- 點(diǎn)擊次數(shù):
- 發(fā)布日期:2016/02/23
- 在線詢價(jià)
- 產(chǎn)品介紹
- 技術(shù)參數(shù)
- 施工展示
Aircraft R55-7s
Engine: Yanmar 4TNV94L
Engine power: 40KW / 2200rpm
Machine weight: 5,500kg
Bucket capacity: 0.06 ~ 0.18m3
動(dòng)臂長(zhǎng)度 | 3000mm (9' 10") |
斗桿長(zhǎng)度 | 1600mm (5' 3") |
A 最大挖掘距離 | 6150mm (20' 2") |
A’最大地面挖掘距離 | 6010mm (19' 9") |
B 最大挖掘深度 | 3820mm (12' 6") |
B’最大挖掘深度(8英尺水平) | 3420mm (11' 3") |
C 最大垂直挖掘深度 | 3200mm (10' 6") |
D 最大挖掘高度 | 5780mm (18' 12") |
E 最大卸載高度 | 4050mm (13' 3") |
F 最小回轉(zhuǎn)半徑 | 2350mm (7' 9") |
項(xiàng) 目 | 單 位 | 數(shù) 據(jù) | |
整機(jī)重量 | kg | 5500 | |
鏟斗容量(SAE,PCSA) | ? | 0.06~0.18 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | - | 洋馬4TNV94L |
額定功率 | KW/rpm | 40/2200 | |
最大扭矩 | kgf·m/rpm | 20.6/1400 | |
液壓系統(tǒng) | 型式 | - | 變量柱塞泵x2+齒輪泵x1 |
壓力(操作/回轉(zhuǎn)) | kg/c㎡ | 220/215 | |
額定流量 | /min | 2X55+35.6 | |
作業(yè)系統(tǒng) | 回轉(zhuǎn)速度 | rpm | 9.6 |
行走速度(低/高) | km/hr | 2.2/4.0 | |
鏟斗挖掘力(SAE) | kn | 33.5 | |
斗桿挖掘力(SAE) | kn | 25.3 | |
最大牽引力 | kn | 51.9 | |
爬坡能力 | 度 | 35 | |
外形尺寸 | 總 長(zhǎng) | mm | 5900 |
總 寬 | mm | 1920 | |
總 高 | mm | 2550 | |
履帶板寬 | mm | 400 | |
尾端回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 1650 | |
履帶軌距 | mm | 1500 | |
履帶軸距 | mm | 1990 | |
上部滾輪 | 個(gè) | 1X2 | |
下部滾輪 | 個(gè) | 5X2 | |
最小離地間隙 | mm | 380 | |
推土板(寬X高) | mm | 1920X350 | |
燃油箱 | ∈ | 120 | |
液壓油箱 | ∈ | 70 |
相關(guān)標(biāo)簽:Compactexcavators,ExcavatorsR55-7價(jià)格,ExcavatorsR55-7批發(fā)
上一篇:None
下一篇:Excavators R60-7
下一篇:Excavators R60-7